Mietspiegel für frei finanzierte Wohnungen in der Stadt Ahlen.
Der Preis pro qm variiert je nach Baujahr von 3,20€ bis 7,00€. Stand:12/2011
| Wohnraum und Baujahr | Mietpreis |
| qm Wohnraum bis Baujahr 1948 | 3,20€ bis 4,40€ |
| qm 1949 bis 1960 | 3,20€ bis 4,70€ |
| qm 1961 bis 1970 | 4,50€ bis 5,50€ |
| qm 1971 bis 1980 | 4,50€ bis 6,00€ |
| qm 1981 bis 1990 | 5,00€ bis 6,05€ |
| qm 1991 bis 2000 | 5,40€ bis 6,70€ |
| qm ab 2001 | 5,50€ bis 7,00€ |
Etwas besser + 5%, etwas schlechter – 5%, mehr finden Sie hier [ PDF-Datei ]


